Résultats

La Neuvilloise 2021 - 5 km

5 km 10 km

Télécharger le classement général

Position Nom-Prenom Catégorie Genre Club Temps Classement Genre
1 De porter Axel SEM M 00:15:50 1
2 Breton Mathis JUM M Sablé triathlon 00:16:03 2
3 Cormier Frédéric M1M M Ja montfort- gesnois 00:16:05 3
4 Cormier Manuel M2M M Jamg 00:16:09 4
5 Grégoire Yann M2M M Run and freedom 00:16:46 5
6 Beauce Christophe M2M M 00:17:04 6
7 Noliere Anthony M0M M 00:17:16 7
8 Mingot Aloïs CAM M 00:17:21 8
9 Geslot Valentin SEM M Le mans triathlon 00:17:22 9
10 Cadeau Aurelien M0M M 00:17:29 10
11 Hamel Séverine M1F F Jsallonnes esa 00:17:31 1
12 Premartin Tom MIM M Lma 72 00:17:35 11
13 Veillon Damien M0M M Team serbouti 00:17:35 12
14 De poorter Eric M4M M Run and freedom 00:17:40 13
15 Jouanneau Florian ESF F 00:17:56 2
16 Clotteau Antoine JUM M 00:18:31 14
17 Doguet Julien SEM M 00:19:03 15
18 Hennion Mathis MIM M S/l le mans a 72 00:19:11 16
19 Lozanne Jerome M1M M Run and freedom 00:19:10 17
20 Nadau Alycia SEF F Team serbouti 00:19:15 3
21 Provost Stephane M2M M 00:19:15 18
22 Porcher Tom CAM M Le mans triathllon 00:19:24 19
23 Planchenault Simon ESM M Le mans triathlon 00:19:24 20
24 Clotteau Edouard M1M M 00:19:39 21
25 Linais Frédéric M2M M Lma 72 00:19:44 22
26 Mignon Benoit M1M M Slr renault 00:19:53 23
27 Gerard-chevais Isidore MIM M Lma72 00:19:57 24
28 Le flohic Virginie M0F F Freerun 00:19:58 4
29 Gerard Sylvain M2M M Lma72 00:19:59 25
30 Trottier Morgan M1M M Lma 00:20:16 26
31 Fonteneau Elisa SEF F 00:20:25 5
32 Poupard Christian M4M M 00:20:34 27
33 Rapicault Mathieu M0M M 00:20:37 28
34 Venuto Anthony M1M M 00:20:46 29
35 Robin Nicolas SEM M 00:21:09 30
36 Poirier Arnaud M1M M S/l le mans a 72 00:21:28 31
37 Perruchot Baptiste CAM M Patiote de bonnetable 00:21:32 32
38 Mercier Roselyne M0F F Usm 00:22:08 6
39 Clotteau Guénaëlle M2F F Le mans triathlon 00:22:09 7
40 Boulahia Solène M1F F Usm athlétisme 00:22:11 8
41 Floro Marjorie SEF F Intrépide de pré-en-pail 00:22:16 9
42 Savignan Sylvie M1F F Usm athlétisme 00:22:35 10
43 Fardeau Lucile SEF F 00:22:40 11
44 Leffray Frankie M2M M 00:22:47 33
45 Salomé Patrick M5M M Union sportive du mans 00:23:05 34
46 De poorter Gwenaëlle M3F F Run and freedom 00:23:10 12
47 Michel Lucas ESM M 00:24:00 35
48 Premartin Loïc M1M M 00:24:08 36
49 Munier David M0M M 00:24:07 37
50 Linais Camille JUF F Lma 72 00:24:12 13
51 Porcher Jade JUF F Le mans triathlon 00:24:34 14
52 Si larbi Nadir M0M M S/l le mans a 72 00:24:37 38
53 Badier Philippe M4M M 00:24:47 39
54 Breton David M3M M 00:24:55 40
55 Kegba Berenger M0M M 00:26:00 41
56 Wadel Louise CAF F Lma 72 00:26:30 15
57 Alix Castille JUF F 00:26:52 16
58 Lebreton Cédric M2M M 00:26:59 42
59 Marti Stephanie M0F F 00:27:06 17
60 Gadrault Aurélie M0F F 00:27:43 18
61 Menez Serge M7M M 00:27:46 43
62 Herin Pauline M0F F 00:28:09 19
63 Horreard Angélique M1F F 00:28:16 20
64 Joyau Pauline SEF F 00:28:20 21
65 Grosbois Manuella M1F F 00:28:53 22
66 Gauthier Martine M6F F 00:28:57 23
67 Bouffort Anne-laure SEF F 00:29:10 24
68 Pellier Valérie M3F F Asl neuville 00:29:11 25
69 Provost Alain M6M M 00:29:26 44
70 Ménagé Charline M0F F 00:31:02 26
71 De carvalho Léa SEF F 00:31:02 27
72 Michel Jean-philippe M4M M 00:32:29 45
73 Michel Mireille M3F F 00:32:28 28
74 Touchard Estelle M2F F 00:32:33 29
75 Fusil Ingrid M1F F Jamg 00:32:33 30
76 Esnault Delphine M0F F 00:33:30 31
77 Vaudron Hyacinthe M3M M 00:33:37 46
78 Vaudron Claire M2F F 00:33:38 32
79 Goupil Daniel M5M M Team sport zen la suze 00:36:07 47
80 Chevreau Marie-pierre M5F F Slr renault 00:39:25 33
81 Davoine Joël M8M M 00:43:51 48
82 Lebreton Marie-claire M7F F 00:43:52 34