Résultats

Cyclo cross de Parigné l'Evêque 2022 - Minimes

Minimes Juniors Cadets Espoirs / Séniors

Télécharger le classement général

Position Dos. Nom-Prenom Catégorie Genre Club Nb Tours Temps Ecart
1 21 CABARET NOLAN Min 2 S H VS FERTOIS 4 00:24:09 -
2 22 COURCIER MAEL Min 2 S H VS FERTOIS 4 00:24:12 +00:02
3 2 BRETON KENNY Min 2 S H BRETTE SPORTIF 4 00:24:21 +00:12
4 3 FROGER AODREN Min 1 S H BRETTE SPORTIF 4 00:24:29 +00:19
5 5 PLAUDIN CHARLES Min 2 S H BRETTE SPORTIF 4 00:24:49 +00:39
6 29 BRIAND COME Min 1 H OC CYCL.CESSONNAIS 4 00:25:01 +00:51
7 26 TRIDON KILLIAN Min 2 H EC MAYENNAISE 4 00:25:08 +00:58
8 28 DESHAYES NOLAN Min 1 H LAVAL CYCLISME 53 4 00:25:27 +01:17
9 16 BARENTIN LUCAS Min 2 S H UC MONTGESNOISE 4 00:25:41 +01:31
10 15 HALLIER MARIUS Min 2 S H SABLE SARTHE CYCLISME PDL 4 00:25:47 +01:38
11 4 GOUPIL ALEAUME Min 1 S H BRETTE SPORTIF 4 00:25:59 +01:49
12 19 GUILLON LORENZO Min 2 S H UC MONTGESNOISE 4 00:26:03 +01:53
13 30 NOEL DJEMY Min 1 H VC AIGLON 4 00:26:13 +02:04
14 17 DROUET ANTOINE Min 1 S H UC MONTGESNOISE 4 00:26:20 +02:10
15 23 THOMELIN BAPTISTE Min 1 S H VS FERTOIS 4 00:26:40 +02:30
16 25 NOURRY LOUIS Min 1 H EC MAYENNAISE 4 00:26:44 +02:34
17 11 LAMBERDIERE AUGUSTIN Min 2 S H LE MANS SARTHE VELO 4 00:26:46 +02:36
18 18 FOUGERAY MARCEAU Min 1 S H UC MONTGESNOISE 4 00:26:47 +02:37
19 12 MAINGRET TEIVA Min 1 S H LE MANS SARTHE VELO 4 00:27:27 +03:18
20 1 ENGOULVENT LENA Min 2D S D BRETTE SPORTIF 4 00:27:42 +03:32
21 13 PISSOT ANTOINE Min 1 S H LE MANS SARTHE VELO 4 00:27:45 +03:36
22 24 DOLAINE ELOISE Min 1D D EC MAYENNAISE 4 00:28:06 +03:57
23 27 TROUSSIER MANOAH Min 1 H EC MAYENNAISE 4 00:28:54 +04:44
24 8 BIGNON ADRIEN Min 2 S H LE MANS SARTHE VELO 4 00:29:15 +05:05
25 10 GONZALEZ COSNEAU Ethan Min 2 S H LE MANS SARTHE VELO 4 00:29:27 +05:17
26 20 PERROUX NOLAN Min 1 S H VELO CLUB BELINOIS 4 00:29:35 +05:25
27 9 DURAND AMAURY Min 1 S H LE MANS SARTHE VELO 4 00:29:54 +05:44
28 7 BESNARD ANDREA Min 1D S D LE MANS SARTHE VELO 4 00:31:11 +07:01
29 6 JOUSSE CLEMENT Min 2 S H EC CHANGEENNE 4 00:32:24 +08:15