1 | 11 | CCVE91 | 03:25:33 |
2 | 61 | Loick | 03:28:14 |
3 | 2 | La team saucisson | 03:32:42 |
4 | 56 | 6CLIK Team | 03:15:37 |
5 | 8 | Team Progress Triathlon | 03:20:34 |
6 | 9 | Team AC Voves | 03:21:59 |
7 | 67 | Mike | 03:25:08 |
8 | 74 | Vince | 03:28:30 |
9 | 14 | Les Bigorneaux | 03:29:46 |
10 | 6 | GoSpé | 03:30:01 |
Voir plus |
1 | 61 | Loick | 03:28:14 |
2 | 56 | 6CLIK Team | 03:15:37 |
3 | 67 | Mike | 03:25:08 |
4 | 74 | Vince | 03:28:30 |
5 | 68 | Breizh Izel | 03:30:34 |
6 | 52 | THE VERY GOOD CLUB (TVGC) 1 | 03:31:39 |
7 | 55 | Jacob | 03:34:03 |
8 | 62 | Solid bike | 03:21:01 |
9 | 57 | Boisset | 03:21:05 |
10 | 78 | Babos | 03:23:17 |
Voir plus |
1 | 11 | CCVE91 | 03:25:33 |
2 | 2 | La team saucisson | 03:32:42 |
3 | 8 | Team Progress Triathlon | 03:20:34 |
4 | 9 | Team AC Voves | 03:21:59 |
5 | 14 | Les Bigorneaux | 03:29:46 |
6 | 6 | GoSpé | 03:30:01 |
7 | 1 | Les polve | 03:15:37 |
8 | 10 | Les casquettes à l'envers | 03:16:54 |
9 | 16 | L'équipe d'Ymeray | 03:17:45 |
10 | 5 | LES LOPEZ 28 | 03:20:48 |
Voir plus |
1 | 19 | Choko Family | 03:34:00 |
2 | 20 | Infosport Loiret | 03:08:10 |
Voir plus |