Résultats

Trophée Madiot Crédit Mutuel 2022

Télécharger le classement général

Position Nom-Prenom Catégorie Club Temps Ecart
1 CHARRET Camille C 2 E. C. CLERMONT-FERRAND 01:58:43 -
2 BRISSAIRE Alix C 2 ORLEANS LOIRET CYCLISME 01:58:46 +00:03
3 MENANTEAU LUCAS C 2 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 02:00:18 +01:35
4 KAYSER Aurélien C 2 UC HAGUENAU 02:00:18 +01:35
5 FERRE MATTEO C 2 LES SABLES VENDEE CYCLISME 02:01:25 +02:42
6 GROLIER ROBIN C 2 CYCLISME REGION POUZAUGES 02:01:41 +02:58
7 BOULET ELIOTT C 2 CC PLANCOETIN 02:01:41 +02:58
8 FORTIN Charles C 2 VC NONANTAIS 02:01:41 +02:58
9 BOUQUET Axel C 2 MOYON PERCY VELO CLUB 02:01:41 +02:58
10 DROUET JULES C 2 BRETTE SPORTIF 02:01:41 +02:58
11 HAMON SIMILIEN C 2 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 02:01:41 +02:58
12 GIANI ALEXIS C 2 VC LA POMME MARSEILLE 02:01:41 +02:58
13 BECK VALENTIN C 1 AIX VTT 02:01:41 +02:58
14 FAHY Romain C 2 JS FERTE GAUCHER 02:01:41 +02:58
15 VAUGRENARD JULES C 2 VELOCE VANNETAIS CYCLISME 02:01:41 +02:58
16 SIGALAS Brewen C 1 AC BAS-BERRY 02:01:41 +02:58
17 GANGLOFF Tino C 2 VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT 02:01:41 +02:58
18 VEZIE MAXIME C 2 VC PAYS DE LOUDEAC 02:01:41 +02:58
19 HERBRETEAU VICTOR C 2 UNION CYCLISTE CHOLET 49 02:01:41 +02:58
20 RAVALEU IVANN C 2 AS ROMILLE CYCLISME 02:01:41 +02:58
21 DELPLANQUE Timothé C 2 CC IGNY PALAISEAU 91 02:01:41 +02:58
22 CHALEIL Louis C 2 USP ISSOIRIENNE 02:01:41 +02:58
23 LE CANN LOICK C 2 SCO CYCLISME ANGERS 02:01:41 +02:58
24 GAUTHIER Gabin C 1 ANGOULEME VELO CLUB 02:01:41 +02:58
25 MEUNIER VICTOR C 1 V.C.CHARENTE OCEAN 02:01:41 +02:58
26 LEGENTIL Léo C 2 UC ALENCON DAMIGNY 02:01:41 +02:58
27 DENIEUL AUGUSTIN C 2 AS ROMILLE CYCLISME 02:01:41 +02:58
28 BERGAUD Sacha C 2 COSTE CREW VTT 02:01:41 +02:58
29 THIERRY PAUL C 2 OC LOCMINE 02:01:41 +02:58
30 MATOSSIAN SEVANE C 2 VC LA POMME MARSEILLE 02:01:41 +02:58
31 ROCCHI Sloan C 2 VC ROCHEVILLOIS 02:01:41 +02:58
32 SAURAT Baptiste C 2 VC SAINT LO PONT HEBERT 02:01:41 +02:58
33 RABY CHARLY C 2 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 02:01:41 +02:58
34 BARTHE Clement C 2 DORDOGNE SUD CYCLISME 02:01:41 +02:58
35 COTTAIS Nathan C 2 EC PAYS GUICHEN 02:01:41 +02:58
36 CHAUVAT LOEVAN C 2 UNION CYCLISTE CHOLET 49 02:01:41 +02:58
37 VERHALLE Léo C 2 UC ALENCON DAMIGNY 02:01:41 +02:58
38 RIFFLET Matis C 2 O GRANDE SYNTHE 02:01:41 +02:58
39 NICOLAS ARTHUR C 2 CC LIFFRE 02:01:41 +02:58
40 CARRE HUGO C 2 LAVAL CYCLISME 53 02:01:41 +02:58
41 CHAILLOU LUCAS C 2 UNION CYCLISTE CHOLET 49 02:01:41 +02:58
42 MELLOT Emilien C 2 US BONNY 02:01:41 +02:58
43 GEORGES ANTOINE C 2 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC 02:01:41 +02:58
44 REGNAULT Thibault C 2 ALUZE MERCUREY CYCLING TEAM 02:01:41 +02:58
45 COUDIERE CANTIN TIMOTHEE C 1 GUIDON MACHECOULAIS 02:01:41 +02:58
46 BELLARDANT Damien C 1 CSM CLAMART 02:01:41 +02:58
47 IMBOURG Lénaïc C 1 AC BAS-BERRY 02:01:52 +03:09
48 CHARDON JOHAN C 2 LES SABLES VENDEE CYCLISME 02:01:56 +03:13
49 BACLE Axel C 2 VC EVREUX 02:01:56 +03:13
50 CALLEWAERT Gustave C 2 CSM CLAMART 02:02:25 +03:42
51 MINIER Bastien C 2 VC PAYS DE LOUDEAC 02:02:40 +03:57
52 GUERCHE Camille C 2 VS MONNAIE 02:02:58 +04:15
53 CHEMINANT Steven C 2 CC NOGENT / OISE 02:03:05 +04:22
54 GEFFROY Gabin C 2 OC LOCMINE 02:05:17 +06:34
55 SAGNIER Karl C 1 VC CONTROIS 02:06:08 +07:25
56 MABILLE Alex C 1 AC BAS-BERRY 02:06:08 +07:25
57 DOLTAIRE ALEX C 1 VELOCE VANNETAIS CYCLISME 02:06:08 +07:25
58 LEGROUX Antonin C 2 USM SARAN CYCLISME 02:06:08 +07:25
59 HERPE LE TALLEC CHARLES C 2 AC TREGUNCOISE 02:06:08 +07:25
60 KINSELLA TOM C 2 CYCLING IRELAND 02:06:08 +07:25
61 GALIEN Rubén C 2 TEAM BETHUNE ROBECQ 02:06:08 +07:25
62 VALERIO Diégo C 2 VC ECKWERSHEIM 02:06:08 +07:25
63 LAVAT THIBAUT C 1 GUIDON MACHECOULAIS 02:06:08 +07:25
64 BROCHARD MATHIS C 1 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 02:06:08 +07:25
65 TAXY Esteban C 2 VC ROCHEVILLOIS 02:06:08 +07:25
66 MODRZEJEWSKI Corenthin C 1 TEAM BETHUNE ROBECQ 02:06:08 +07:25
67 DONNET Guillaume C 2 US MAULE CYCLISME 02:06:08 +07:25
68 CHAUVET Robin C 2 V.C.SAINTAIS 02:06:08 +07:25
69 MENAGE GUY C 1 VC PLELANAIS 02:06:08 +07:25
70 SIMONOT quentin C 2 UZES VELO CLUB 02:06:08 +07:25
71 CHEVROLLIER Mathurin C 2 DORDOGNE SUD CYCLISME 02:06:08 +07:25
72 GUIGNARD Jared C 2 JS FERTE GAUCHER 02:06:08 +07:25
73 HEUGAS Thomas C 1 P.ST FLORENT NIORT 02:06:08 +07:25
74 EVRARD Pierre C 2 BEAUVAIS TEAM CYCLISTE 02:06:08 +07:25
75 THIEULENT THEO C 1 V.C.AVRANCHES 02:06:08 +07:25
76 DELARBRE Lucas C 2 CC MAINSAT EVAUX 02:06:25 +07:42
77 BOUCHER Hugo C 1 AC BAS-BERRY 02:06:27 +07:44
78 MILLET Baptiste C 2 CC MARMANDAIS 02:06:32 +07:49
79 MENARD ALEXIS C 2 CC LIFFRE 02:07:56 +09:13
80 BOURHIS Maxime C 2 AC TREGUNCOISE 02:08:00 +09:17
81 LEROUX LEOPOLD ANGERS METROPOLE 02:08:05 +09:22
82 GALLIENNE Mathis C 1 CSM CLAMART 02:08:05 +09:22
83 CHARRIER DEWI C 2 AC PAYS DE BAUD 02:08:05 +09:22
84 AUVRAY Tom C 1 VC SAINT LO PONT HEBERT 02:08:05 +09:22
85 FOUQUERAY ADRIEN C 2 BRETTE SPORTIF 02:08:05 +09:22
86 BOUTEILLER Julien C 2 USSA PAVILLY BARENTIN 02:08:05 +09:22
87 LEMPEREUR Paul C 2 UC IFS-HEROUVILLE 02:08:05 +09:22
88 FOUCOIN OWEN C 1 LAVAL CYCLISME 53 02:08:05 +09:22
89 TESSIER AUGUSTIN C 2 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 02:08:05 +09:22
90 ENGEL KLING Tom C 2 VC ECKWERSHEIM 02:08:05 +09:22
91 GRELLIER NOA C 1 VELO CLUB ESSARTAIS 02:08:05 +09:22
92 GILLES Louison C 1 MOYON PERCY VELO CLUB 02:08:05 +09:22
93 ROINARD MAXENCE C 2 UNION CYCLISTE SUD 53 02:08:05 +09:22
94 HERVE Romuald C 1 VS MONNAIE 02:08:05 +09:22
95 VALLEE MATTEO C 1 UNION CYCLISTE SUD 53 02:08:05 +09:22
96 BEUCHER NOA C 2 EC MAYENNAISE 02:08:05 +09:22
97 PROD`HOMME MATTHIEU C 2 UNION CYCLISTE SUD 53 02:08:05 +09:22
98 BOGACZ Cyprien C 2 VS MONNAIE 02:08:05 +09:22
99 GENEVIER OSCAR C 2 US ST HERBLAIN 02:08:05 +09:22
100 HOAREAU Axel C 2 UC LONGJUMELLOISE 02:08:05 +09:22
101 DEFONTAINE Esteban C 2 EC TOURQUENNOISE 02:08:05 +09:22
102 VERHULST Axel C 2 CC ST MARTIN LEZ TATINGHEM 02:08:05 +09:22
103 HUYGHENS RAPHAEL C 2 CYCLISME REGION POUZAUGES 02:08:05 +09:22
104 SCHUT ROBBE C 1 VC LA POMME MARSEILLE 02:08:05 +09:22
105 GAUTREAU YONI C 2 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 02:08:05 +09:22
106 TRANQUARD Quentin C 2 V.C.CHARENTE OCEAN 02:10:12 +11:29
107 COUDRAY Gwendal C 1 VELO CLUB DU SUD GIRONDE 02:13:22 +14:39
108 BEUCHER TYLAN C 1 EC MAYENNAISE 02:13:25 +14:42
109 VALLAT Alex C 1 V.C.CHARENTE OCEAN 02:13:25 +14:42
110 ARNOULD Maxence C 2 US THIERVILLE CYCLISME 02:13:37 +14:54
111 TRIMARDEAU Axel C 1 AC BAS-BERRY 01:52:18 -1 LAP
112 GAUTIER ROBIN C 1 LAVAL CYCLISME 53 02:03:06 -1 LAP
113 VIDIS Thiméo C 1 VS MONNAIE 02:05:33 -1 LAP
114 LEROUGE NUMA C 1 LE MANS SARTHE VELO 02:06:18 -1 LAP
115 CERFEUILLET Loïc C 1 USM SARAN CYCLISME 02:07:26 -1 LAP