Résultats

Signal D'Ecouves 2021

Télécharger le classement général

Position Nom-Prenom Catégorie Club Temps Ecart
1 LE PROVOST Gabriel J2 VC MONTIGNY BRETONNEUX 03:11:22 -
2 DEPIL Louis J1 TEAM AVESNOIS 03:11:22 +00:00
3 BAUTRAIT Corentin J2 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 03:11:35 +00:13
4 MAURICIO Flavio J2 US METRO TRANSPORTS 03:11:35 +00:13
5 TOUCHARD Thomas J2 CD SARTHE 03:11:35 +00:13
6 PROD`HOMME Axel J2 CA EVRON 03:11:35 +00:13
7 TREMBLE Paul J1 TEAM EC14 GROUPAMA JUNIOR 03:11:35 +00:13
8 LEVON Eliott J2 OLYMPIQUE C.V.O. 03:11:35 +00:13
9 CHAUVIRE Alexis J2 LAVAL CYCLISME 53 03:11:35 +00:13
10 CHATONNET Toby J2 MOYON PERCY VELO CLUB 03:11:35 +00:13
11 HAMELIN Marc J2 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 03:11:35 +00:13
12 PLESSIS Alexandre J2 ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE 03:11:35 +00:13
13 MENAGER Enzo J2 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 03:12:07 +00:45
14 PERLEAUX Dorian J2 CD SARTHE 03:13:12 +01:50
15 ANCHAIN Paul J2 FLANDRE LYS ELITE CYCLISME 03:14:05 +02:43
16 LE NAGARD Tudal J2 ENTENTE CENTRE ARMOR 03:14:05 +02:43
17 GRARD Hugo J1 TEAM AVESNOIS 03:14:05 +02:43
18 NATIVEL Quentin J1 LAVAL CYCLISME 53 03:14:05 +02:43
19 BONNEAU Mattheo J2 CD MAYENNE 03:14:17 +02:55
20 MOISAN Emmanuel J2 ENTENTE CENTRE ARMOR 03:14:48 +03:26
21 LEROUX Allan J2 OLYMPIQUE C.V.O. 03:14:53 +03:31
22 FRANÇOIS Jonas J2 TEAM AVESNOIS 03:14:55 +03:33
23 RIFFLET Théo J2 O GRANDE SYNTHE 03:15:05 +03:43
24 MATIFAS Lévi J1 UV NEUBOURG 03:15:05 +03:43
25 PASQUIER Théo J1 ES AUNEAU CYCLISME 03:15:11 +03:49
26 CLOUAIRE Raphaël J2 ES CAEN 03:15:11 +03:49
27 DELARUE Max J2 TEAM EC14 GROUPAMA JUNIOR 03:15:16 +03:54
28 ENGELS Jules J1 O GRANDE SYNTHE 03:15:16 +03:54
29 BOULAIRE Angus J2 US METRO TRANSPORTS 03:15:16 +03:54
30 FELGUEIRAS Jordan J2 OLYMPIQUE C.V.O. 03:15:16 +03:54
31 CORVE Clément J1 OLYMPIQUE C.V.O. 03:15:16 +03:54
32 VERRIER Tristan J2 CD MAYENNE 03:15:16 +03:54
33 DUREL Mathys J2 MOYON PERCY VELO CLUB 03:15:16 +03:54
34 DOUYERE Nathan J2 EC QUEVILLY 03:15:16 +03:54
35 DELILLE Matthis J2 TEAM AVESNOIS 03:15:16 +03:54
36 SOULARD Dorian J1 CD MAINE-ET-LOIRE 03:15:16 +03:54
37 DAVID Mathieu J1 CD MAINE-ET-LOIRE 03:15:16 +03:54
38 POULARD Baptiste J2 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 03:15:16 +03:54
39 BALDASSARRE Mathis J2 CD SARTHE 03:15:16 +03:54
40 BENDAVID Maxime J1 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 03:15:16 +03:54
41 GERNIGON Quentin J2 OC CYCL.CESSONNAIS 03:15:16 +03:54
42 JANITOR Paolo J1 CD MAYENNE 03:15:16 +03:54
43 LE PAVEC Julien J2 VELOCE VANNETAIS CYCLISME 03:15:16 +03:54
44 GONCALVES FERNANDES Hugo J1 TEAM EC14 GROUPAMA JUNIOR 03:15:16 +03:54
45 LE BARBIER Louison J1 CD SARTHE 03:15:16 +03:54
46 HOUBART Gaetan J2 TEAM AVESNOIS 03:15:16 +03:54
47 REVERT Thibault J2 TEAM EC14 GROUPAMA JUNIOR 03:15:16 +03:54
48 MOREAU Lorenzo J2 CD MAYENNE 03:15:16 +03:54
49 ADAM Maxime J2 UC BRICQUEBEC 03:15:16 +03:54
50 MORIN Yoan J1 US METRO TRANSPORTS 03:15:16 +03:54
51 RONDEL Mathys J2 CD SARTHE 03:15:16 +03:54
52 LEMIR Antoine J2 USSA PAVILLY BARENTIN 03:15:16 +03:54
53 RIVIERE Maxence J2 CD MAINE-ET-LOIRE 03:15:16 +03:54
54 BERTHELOT Maxime J2 OLYMPIQUE C.V.O. 03:15:16 +03:54
55 MUNIER Riyan J1 O GRANDE SYNTHE 03:15:16 +03:54
56 LANGUI Nicolas J1 LA FEUILLIE CYCLISTE 03:15:16 +03:54
57 LAURENSOT Edgar J1 OC CYCL.CESSONNAIS 03:15:16 +03:54
58 CHUNG KI Ngai J1 CD ORNE 03:15:16 +03:54
59 LEBRETON Charly J1 TEAM EC14 GROUPAMA JUNIOR 03:15:16 +03:54
60 LOUVRIER Stanislas J1 VC MONTIGNY BRETONNEUX 03:15:16 +03:54
61 MORIN Emil J1 LA FEUILLIE CYCLISTE 03:15:24 +04:02
62 VENEREAU Come J2 CD MAINE-ET-LOIRE 03:15:26 +04:04
63 MAHIER Robin J1 CD MAINE-ET-LOIRE 03:15:33 +04:11
64 HUBY Thomas J1 ENTENTE CENTRE ARMOR 03:15:37 +04:15
65 LE FRESNE Antoine J2 VS QUIMPEROIS 03:15:50 +04:28
66 MOLLE Nathan J2 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 03:19:45 +08:23
67 TIPHAIGNE Mathis J2 CC MARMANDAIS 03:22:06 +10:44