Résultats

La GROUPAMA Classic 2022

Télécharger le classement général

Position Nom-Prenom Catégorie Club Temps Ecart
1 HERPIN Sohan C2 CS VILLEDIEU 01:45:49 -
2 BECQ Gabin C2 USSA PAVILLY BARENTIN 01:45:55 +00:06
3 HAMON SIMILIEN C2 PAYS D`ANCENIS CYCLISME 44 01:46:02 +00:13
4 BACLE Axel C2 VC EVREUX 01:46:02 +00:13
5 FORTIN Charles C2 VC NONANTAIS 01:46:02 +00:13
6 BOURDOISEAU Louis C1 VC FERTE MACE 01:46:06 +00:17
7 CALLEWAERT Gustave C2 CSM CLAMART 01:46:06 +00:17
8 THEBAULT BERTRAND EMILIEN C2 LE MANS SARTHE VELO 01:46:06 +00:17
9 LE MEE Thibault C2 VC ROUEN 76 01:46:06 +00:17
10 VASSEUR Simon C1 VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O 01:46:06 +00:17
11 LEGENTIL Léo C2 UC ALENCON DAMIGNY 01:46:06 +00:17
12 COUPPEY Benjamin C2 AS TOURLAVILLE CYCLISME 01:46:06 +00:17
13 FOUACE Gaspard C1 AS TOURLAVILLE CYCLISME 01:46:06 +00:17
14 RADIGUE Clément C1 VC FERTE MACE 01:46:06 +00:17
15 QUATREMARES Jules C1 AC SOTTEVILLE 01:46:06 +00:17
16 PICHOT Donovan C1 UV RAI AUBE 01:46:06 +00:17
17 VERHALLE Léo C2 UC ALENCON DAMIGNY 01:46:06 +00:17
18 LEROYER Justin C2 USSA PAVILLY BARENTIN 01:46:06 +00:17
19 BUSNEL Tom C2 VELO CLUB LE TEILLEUL 01:46:06 +00:17
20 THEVENET Nathan C2 USSA PAVILLY BARENTIN 01:46:06 +00:17
21 BREANT Lucas C2 VC ROUEN 76 01:46:06 +00:17
22 DELPRAT Léo C1 VELO CLUB LE TEILLEUL 01:46:06 +00:17
23 MICHEL Paul C2 VC NONANTAIS 01:46:06 +00:17
24 LEVEILLE MARTIN C2 PAYS D`ANCENIS CYCLISME 44 01:46:06 +00:17
25 MARCHAND Noah C1 ES LIVAROT 01:46:06 +00:17
26 ALMIN Martin C2 AS TOURLAVILLE CYCLISME 01:46:06 +00:17
27 BEUCHER NOA C2 EC MAYENNAISE 01:46:06 +00:17
28 KEHR Amaury C1 USSA PAVILLY BARENTIN 01:46:06 +00:17
29 BARANGER Oscar C1 AS TOURLAVILLE CYCLISME 01:46:22 +00:33
30 BEUCHER TYLAN C1 EC MAYENNAISE 01:46:22 +00:33
31 LEVILLAIN Martin C1 VC SAINT LO PONT HEBERT 01:46:22 +00:33
32 CALVO EBRAN Enzo C2 VC ROUEN 76 01:46:22 +00:33
33 PAPIN Antoine C2 ES CAEN 01:46:26 +00:37
34 SAURAT Baptiste C2 VC SAINT LO PONT HEBERT 01:46:30 +00:41
35 CONSTANT REMY Sasha C2 UC IFS-HEROUVILLE 01:46:32 +00:43
36 TESSIER AUGUSTIN C2 PAYS D`ANCENIS CYCLISME 44 01:46:32 +00:43
37 GAUDIN Baptiste C2 VC SAINT LO PONT HEBERT 01:46:32 +00:43
38 VANDERSTRAETEN Oscar C1 USSA PAVILLY BARENTIN 01:46:36 +00:47
39 GAUTREAU YONI C2 PAYS D`ANCENIS CYCLISME 44 01:46:36 +00:47
40 LERICHE MATHYS C1 VELO ST GEORGES AVENTURE 01:46:41 +00:52
41 BRETEAU Ernest C1 VC FERTE MACE 01:46:41 +00:52
42 DELACOUR Grégoire C1 AS TOURLAVILLE CYCLISME 01:46:41 +00:52
43 CHAPDELAINE Lucas C2 VC SAINT JAMES 01:46:41 +00:52
44 SIMONNE Paul C1 VC SAINT LO PONT HEBERT 01:46:41 +00:52
45 ETILLEUX Mathéo C1 VC AIGLON 01:46:41 +00:52
46 BEZIN Andréa ESP ES CAEN 01:46:41 +00:52
47 COUILLARD Baptiste C2 AG ORVAL COUTANCES 01:46:56 +01:07
48 POSTE Simon C2 VC SAINT JAMES 01:47:00 +01:11
49 LE BARBIER ANTONIN C1 UC MONTGESNOISE 01:47:02 +01:13
50 ATANNE Alexis C1 VC EVREUX 01:47:45 +01:56
51 DESMOTS MAHE C1 UNION CYCLISTE SUD 53 01:48:34 +02:45
52 ROBILLARD LUCAS C1 CYCLO CLUB ERNEEN 01:49:18 +03:29
53 VARIN Titouan C1 AC BAYEUX 01:51:26 +05:37
54 LEBOURGEOIS Paul C1 UC TILLY VAL DE SEULLES 01:51:34 +05:45
55 EDON Pierre C2 UC ALENCON DAMIGNY 01:52:07 +06:18
56 PIEDAGNEL Kilian C1 VC SAINT LO PONT HEBERT 01:52:37 +06:48
57 BEATRIX Robin C1 VELO CLUB LE TEILLEUL 01:52:44 +06:55
58 GORE Jules C1 AS TOURLAVILLE CYCLISME 01:52:51 +07:02
59 FRARESSO ROUSSEL Esteban C1 AC SOTTEVILLE 01:52:57 +07:08
60 BRAULT Antoine C1 ES CAEN 01:53:11 +07:22
61 LEGAY STAN C1 PATRIOTE DE BONNETABLE 01:53:20 +07:31
62 BONNE Nino C2 USSA PAVILLY BARENTIN 01:53:20 +07:31
63 MAUNOURY Valentin C1 VC FERTE MACE 01:53:20 +07:31
64 LEROUGE NUMA C1 LE MANS SARTHE VELO 01:53:23 +07:34
65 MARTIN Tom C2 ES CAEN 01:53:29 +07:40
66 ETILLEUX Marine Junior VC AIGLON 01:54:26 +08:37
67 GUICHARD MARIN C1 VELO ST GEORGES AVENTURE 01:54:26 +08:37
68 CROCHET Mathias C1 VELO CLUB LE TEILLEUL 01:55:22 +09:33