Résultats

6h VTT du belinois 2020

Photos de l'épreuve

Télécharger le classement général
Télécharger le classement par catégories
Télécharger le détail du scratch
Télécharger le détails des tours
Télécharger le meilleur temps au tour

Position Équipe Catégorie Nb Tours Temps
1 CA EVRON VTT Duo 34 06:06:07
2 LES JACQUES FACIAL Quattro 34 06:16:29
3 AC LONGUÉ TRIATHLON Duo 33 06:06:35
4 LES MI YA SEB Trio 33 06:07:31
5 TEAM CAE Duo 33 06:11:31
6 LES RIGOLOS Trio 33 06:14:59
7 LES GA PA OLI Trio 32 06:06:40
8 LES DÉTER-MINÉS Duo 32 06:10:01
9 TEAM SILA RAID TRANSMAURITANIA Duo 32 06:18:12
10 LES 3 CUBI Vae 31 06:11:46
11 SARTHA' ROCKET Quattro 31 06:13:07
12 2 FAST 2 FURIOUS Duo 31 06:14:22
13 LES CHEREAUX Duo 31 06:17:31
14 SIGMA Jeunes a Mollets 31 06:23:45
15 TEAM AMBRÉE Trio 30 06:06:10
16 ECOMMOY VTT JEUNES Jeunes a Mollets 30 06:14:35
17 LES PONEYS FRINGANTS Trio 30 06:15:35
18 RANDO VÉLO LA BAZOGE 2 Trio 30 06:18:17
19 RANDO VÉLO LA BAZOGE 1 Trio 30 06:29:39
20 EQUIPE SPORTIVE FONTAINOISE Duo 29 06:06:13
21 POLE CYCLISME SAUMUROIS Duo 29 06:07:49
22 TOURISME AVENTURE Trio 29 06:08:58
23 TEAM LEROUX Duo 29 06:11:07
24 GKN ARNAGE 4 Duo 29 06:13:01
25 MONKEYS TEAM Duo 29 06:13:10
26 TEAM TNT Duo 29 06:13:19
27 LOCO TEAM 3 Trio 29 06:14:11
28 AMG MATERIAUX Duo 29 06:14:34
29 JUNIOR WARRIOR Jeunes a Mollets 29 06:16:30
30 LES ROIS DE LA PEDALE Duo 29 06:17:02
31 CAUX BOYS Trio 29 06:17:49
32 LOCO TEAM 2 Trio 29 06:19:09
33 L'ÉQUIPE U Duo 29 06:19:35
34 DAVID Solo 28 06:06:07
35 GKN ARNAGE 1 Duo 28 06:07:10
36 LES COLLEGUES Trio 28 06:08:21
37 LES VÉLOCIRAPTORS Duo 28 06:08:41
38 LOCO TEAM DUO Duo 28 06:10:19
39 SVLBC SOLO Solo 28 06:12:40
40 WARRIOR Duo 28 06:16:26
41 GKN ARNAGE 5 Duo 28 06:19:05
42 GIRL AND BIKE Jeunes a Mollets 28 06:19:22
43 LA DERNIÉRE MINUTE Duo 27 06:06:15
44 LES BRETTOISES Duo 27 06:06:23
45 HLC Trio 27 06:06:26
46 AXE AILES TEAM Quattro 27 06:06:27
47 LES PEDALES DE LA RILLETTE 1 Duo 27 06:06:58
48 GKN ARNAGE 2 Duo 27 06:07:07
49 LES SUSPENSIONS EN REACTION Solo 27 06:14:16
50 RIDER PASSION Duo 27 06:17:12
51 XAVMICK Duo 27 06:18:26
52 CARRE D'AIRE CYCLING Trio 27 06:19:26
53 THE ZANGIEF TEAM Quattro 26 06:06:28
54 TEAM QUINQUIN'S 1 Duo 26 06:06:32
55 LES LOUTES DE COMBAT Trio 26 06:06:52
56 LES JUMEAUX Duo 26 06:07:20
57 TEAM ENTRPOTES Trio 26 06:08:08
58 GILLET SEBASTIEN Solo 26 06:09:13
59 TEAM UCE ECOMMOY Trio 26 06:10:46
60 LOCO TEAM 1 Trio 26 06:13:23
61 MDG RACING Quattro 26 06:16:24
62 RANDO VÉLO LA BAZOGE 3 Trio 25 06:06:17
63 LES GROS PIGNONS Trio 25 06:07:03
64 LES GROGNONS Duo 25 06:07:11
65 TEAM ZETA Duo 25 06:07:15
66 LES RASTAS ROUPETTES Duo 25 06:07:23
67 LES PEDALES DE LA RILLETTE 2 Duo 25 06:07:30
68 TEAM PETIT PLATEAU 1 Duo 25 06:07:56
69 PETIT PLATEAU 2 Duo 25 06:08:02
70 TEAM LELIEVRE Duo 25 06:08:08
71 LES ROUCLOUTÉES Trio 25 06:08:19
72 DJ 3 Trio 25 06:10:35
73 TEAM GESLIN Quattro 25 06:13:06
74 MAINE -ANJOU SPORT BIKE Duo 25 06:14:33
75 UNE PENSÉE POUR GIGI Duo 25 06:17:16
76 TEAM QUINQUIN'S 2 Duo 24 06:06:40
77 TOUTOUNE Solo 24 06:10:44
78 LES CAPELOS Duo 24 06:16:21
79 CARRE D'AIRE SOLO Solo 23 06:06:38
80 GKN ARNAGE 3 Trio 23 06:08:44
81 M SERVICES Solo 23 06:18:25
82 LE ZINZIN DU VÉLO Solo 22 06:07:46
83 LES DAMSIENS Trio 22 06:08:13
84 SCALE 42 Solo 22 06:17:05
85 LES PÉDALES DE LA RILLETTE 3 Trio 21 06:07:28
86 CYCLOMANS Duo 20 06:07:41
87 DIMLMTRI Solo 19 04:25:06
88 TEAM BARRETEAU Duo 10 02:03:11