Résultats

3h VTT Fontainois 2023

Télécharger le classement général
Télécharger le classement par catégories
Télécharger le détails des tours

Position Dos. Équipe Catégorie Nb Tours Temps Ecart
1 66 LES FOUS DE LA VITESSE Duo Juniors 13 03:09:25 --
2 38 NOGUEIRA Solo Hommes 13 03:13:25 +3:59
3 77 LES VIELLES TORTUES Duo Hommes 13 03:15:35 +6:09
4 68 LES TOUT-SUSPENDUS Duo Hommes 13 03:21:57 +12:31
5 84 TEAM BEBEEP 1 Duo Hommes 13 03:24:01 +14:35
6 54 ATS Duo Hommes 13 03:27:00 +17:35
7 11 TEAM HUBERT Solo Hommes 12 03:09:29 --
8 23 CHEREAU CYCLING TEAM - 2 Solo Hommes 12 03:10:21 +0:51
9 44 ON/OFF ROAD TOURAINE Solo Hommes 12 03:11:17 +1:47
10 25 GUILLAUME Solo Hommes 12 03:15:41 +6:11
11 14 BEBERT Solo Hommes 12 03:17:55 +8:25
12 64 CHIP'S Duo Hommes 12 03:22:28 +12:58
13 6 LOULOU Solo Hommes 12 03:22:32 +13:03
14 10 SAUVAGET ANTOINE Solo Hommes 11 03:09:30 --
15 22 CHEREAU CYCLING TEAM Solo Hommes 11 03:09:33 +0:03
16 5 EMERSIM Solo Hommes 11 03:09:33 +0:03
17 70 TEAM CANNONSCOTT ANIM FIESTA Duo Hommes 11 03:11:30 +2:00
18 8 IL EST BEAUMONT VÉLO Solo Hommes 11 03:11:58 +2:27
19 17 RAGE DEALER Solo Hommes 11 03:14:07 +4:37
20 58 LES DÉGLINGOS Duo Hommes 11 03:14:30 +5:00
21 83 CHAUVEAU - RIVAL Duo Hommes 11 03:14:43 +5:13
22 31 YOAN HERSANT Solo Hommes 11 03:16:04 +6:33
23 55 BANDB Duo Hommes 11 03:18:07 +8:37
24 18 ADRIEN Solo Hommes 11 03:19:45 +10:15
25 51 LA 7 ÈME COMPAGNIE Duo Hommes 11 03:22:36 +13:06
26 63 LES VÉLOS 6 RAPTORS Duo Hommes 11 03:22:40 +13:10
27 67 AS VALEO Duo Hommes 11 03:23:14 +13:44
28 61 CAPITAINE ZÊTA Duo Hommes 11 03:23:23 +13:53
29 34 TOPGUN Solo Hommes 11 03:25:43 +16:13
30 9 LE GRIMPEUR FOU Solo Hommes 11 03:25:54 +16:24
31 80 AS VALEO 2 Duo Hommes 10 03:00:53 --
32 16 GOUPIL Solo Hommes 10 03:09:29 +8:35
33 28 CHANDELIER TONY Solo Hommes 10 03:09:32 +8:38
34 79 MEN IN BIKE Duo Hommes 10 03:09:34 +8:40
35 27 RAGE SOLO Solo Hommes 10 03:09:36 +8:42
36 53 LES FURETS.COM Duo Hommes 10 03:11:21 +10:27
37 56 RIVIZECOT TREK TEAM Duo Hommes 10 03:12:13 +11:19
38 60 GIRL AND BIKE Duo Femmes 10 03:14:49 +13:55
39 81 NERVOUS BIKERS Duo Hommes 10 03:16:25 +15:31
40 71 DRINK TEAM Duo Hommes 10 03:16:41 +15:47
41 65 LES FOUS DU VÉLO ONE Duo Hommes 10 03:20:22 +19:29
42 59 BERCÉ Duo Hommes 10 03:22:45 +21:51
43 24 PIERROT Solo Hommes 10 03:22:50 +21:56
44 76 ETOURNEAU 'S TEAM Duo Hommes 10 03:26:00 +25:06
45 86 BP INNOV 2 Solo Hommes 10 03:29:35 +28:41
46 78 LAVITEZZA Duo Hommes 9 02:48:52 --
47 2 TUNZINI - GÉNIE CLIMATIQUE Solo Hommes 9 03:09:32 +20:39
48 82 ZANGIEF Duo Hommes 9 03:09:34 +20:41
49 87 BOBBY Duo Hommes 9 03:09:34 +20:42
50 69 ZETA 2 Duo Hommes 9 03:09:36 +20:44
51 52 LES BAROUDEURS Duo Hommes 9 03:09:37 +20:44
52 4 LES FOU DE VÉLO Solo Hommes 9 03:09:49 +20:56
53 73 TEAM QUINQUIN'S Duo Hommes 9 03:09:56 +21:03
54 57 LES FOLLES DU VÉLO Duo Femmes 9 03:11:58 +23:05
55 75 LES AVENGERS Duo Hommes 9 03:15:37 +26:44
56 21 LE FOU EN SOLO Solo Hommes 9 03:25:55 +37:02
57 20 DIM 2FR Solo Hommes 8 03:01:55 --
58 3 ANTHO LE BRETON Solo Hommes 8 03:09:31 +7:36
59 42 SORIN Solo Hommes 8 03:09:36 +7:40
60 19 ANTHONY GAUVIN Solo Hommes 8 03:09:39 +7:44
61 85 BP INNOV 1 Duo Hommes 8 03:09:51 +7:55
62 29 TEAM ISA 42 Solo Hommes 8 03:09:56 +8:01
63 72 EPSILON Duo Juniors 8 03:14:18 +12:22
64 32 THÉO JORGE Solo Hommes 8 03:16:02 +14:07
65 41 ONIZUKA Solo Hommes 7 02:24:24 --
66 15 AMASPORTS72 Solo Hommes 7 03:09:40 +45:16
67 7 TEAM BS Solo Hommes 7 03:09:44 +45:20
68 43 RAID-OX 72 Solo Hommes 7 03:09:50 +45:26
69 74 EPSILON 2 Duo Juniors 7 03:15:37 +51:13
70 62 LES BARJOTS Duo Hommes 7 03:18:17 +53:53
71 13 HUBERT Solo Hommes 6 01:43:04 --
72 39 COACH CARTER DEVELOPEMENT TEAM Solo Hommes 5 01:34:58 --
73 37 CRICRI Solo Hommes 3 03:09:42 --