Résultats

24h du Belinois 2022

Télécharger le classement général
Télécharger le classement par catégories
Télécharger le détails des tours
Télécharger le détail du scratch

Position Dos. Équipe Catégorie Nb Tours Temps Ecart
1 310 TEAM ISA 42 SARTHE Découverte Loisirs 63 24:00:17 --
2 413 TEAM M/C CYCLE PAINT //ECL Entreprise 63 24:03:37 +3:20
3 205 ÉQUIPE SPORTIVE FONTAINOISE Marathon 61 24:10:21 --
4 329 TEAM AYEMA Découverte Loisirs 60 24:13:37 --
5 335 LES TRI-MARANS Découverte Loisirs 60 24:16:31 +2:54
6 316 MTB6 Découverte Loisirs 59 24:03:08 --
7 800 SIGMA Jeune à mollet 59 24:13:03 +9:55
8 344 LES BAR'OUDEURS Découverte Loisirs 59 24:16:04 +12:55
9 354 LES VÉLOCIRAPTORS Découverte Loisirs 58 24:00:27 --
10 320 LE MANS RACING TRI Découverte Loisirs 58 24:18:10 +17:42
11 370 LES 6 TRONCS DE BERCÉ Découverte Loisirs 57 24:08:48 --
12 305 ON/OFF ROAD TOURAINE Découverte Loisirs 57 24:14:45 +5:56
13 803 WARRIOR JUNIOR Jeune à mollet 57 24:21:15 +12:26
14 410 TEAM ANIM'FIESTA 1 Entreprise 56 24:06:38 --
15 402 TEAM ANIM FIESTA CANNONSCOTT Entreprise 56 24:08:36 +1:57
16 317 MONKEY TEAM Découverte Loisirs 56 24:08:52 +2:13
17 366 LES PÉDALES DE LA RILLETTE Découverte Loisirs 56 24:16:28 +9:49
18 404 GKN ARNAGE 2 Entreprise 56 24:20:43 +14:04
19 502 TEAM CRAMPONS 72 Assistance électrique 56 24:21:39 +15:00
20 309 TEAM LES K D'OR Découverte Loisirs 55 24:05:23 --
21 311 LES SOTS 6 SONT SEX Découverte Loisirs 55 24:07:44 +2:21
22 801 YOUNG BIKERS Jeune à mollet 55 24:08:14 +2:51
23 314 SPEED53 Découverte Loisirs 55 24:08:18 +2:54
24 501 MCC1 Assistance électrique 55 24:10:15 +4:51
25 363 VTTEAM Découverte Loisirs 55 24:11:45 +6:21
26 372 LES MARTIENS À VTT Découverte Loisirs 55 24:12:19 +6:56
27 202 RIDE4BIKES Marathon 55 24:13:05 +7:41
28 701 HLC FAMILY Mixte 55 24:16:05 +10:42
29 328 RAID-OX 72 CRÉDIT AGRICOLE Découverte Loisirs 55 24:16:36 +11:12
30 367 LES 6 COPATHES DE BERCÉ Découverte Loisirs 55 24:20:04 +14:40
31 303 TEAM ISA 42 BRETAGNE Découverte Loisirs 54 24:03:31 --
32 405 LES LÈVES-TÔT Entreprise 54 24:05:56 +2:24
33 327 RAID-OX 72 E2CA Découverte Loisirs 54 24:17:59 +14:27
34 802 LES BOULISTES Jeune à mollet 54 24:19:05 +15:34
35 338 LES VÉLOS 6 RAPTORS Découverte Loisirs 54 24:23:21 +19:49
36 337 TEAM L'ÈPI LUCÈEN Découverte Loisirs 53 24:00:55 --
37 336 TOUT EN MUSCLES Découverte Loisirs 53 24:01:47 +0:51
38 206 LES SANS PRÉTENTIONS Marathon 53 24:03:15 +2:19
39 355 LES NORMANDS Découverte Loisirs 53 24:11:30 +10:34
40 300 LES BAROUDEURS Découverte Loisirs 53 24:12:00 +11:04
41 200 LES MART'INCREVABLES Marathon 53 24:15:01 +14:05
42 312 LOCO TEAM Découverte Loisirs 53 24:15:03 +14:08
43 325 MEN IN BIKE Découverte Loisirs 53 24:17:09 +16:13
44 702 TEAM ENTR'POTES Mixte 52 24:00:29 --
45 339 TEAM YELLOW Découverte Loisirs 52 24:00:33 +0:03
46 347 X'TREM BIKE Découverte Loisirs 52 24:02:26 +1:57
47 400 TEAM CYCLING CARRÉ D'AIRE Entreprise 52 24:02:37 +2:08
48 350 LES POMPES À VELO Découverte Loisirs 52 24:03:22 +2:52
49 319 LES DÉGLINGOS Découverte Loisirs 52 24:06:31 +6:01
50 380 LES FEIGNASSES DE LA PÉDALE Découverte Loisirs 52 24:06:49 +6:20
51 313 TEAM PETIT PLATEAU Découverte Loisirs 52 24:07:34 +7:05
52 343 LES VIKINGS Découverte Loisirs 52 24:09:23 +8:53
53 377 RUNNERS WINNERS Découverte Loisirs 51 23:47:41 --
54 407 KANTEM Entreprise 51 24:00:36 +12:55
55 382 LE TÊTES BLANCHES DE BERCÉ Découverte Loisirs 51 24:00:53 +13:12
56 375 LES PONEYS FRINGANTS Découverte Loisirs 51 24:02:24 +14:43
57 369 TEAM 3TPGR Découverte Loisirs 51 24:02:41 +15:00
58 322 TEAM TESSIER Découverte Loisirs 51 24:03:09 +15:27
59 381 ÇA DIT QUOI L'ÉKIP ? Découverte Loisirs 51 24:03:12 +15:30
60 383 LES FLINGUEURS DE BERCÉ Découverte Loisirs 51 24:04:16 +16:34
61 333 LES BRISES CHAINES Découverte Loisirs 51 24:05:36 +17:55
62 330 LES TRANQUIL’MANS Découverte Loisirs 51 24:06:21 +18:40
63 342 LES INDÉCYCLES Découverte Loisirs 51 24:07:52 +20:11
64 304 LES JOJOS DE LA PEDALE Découverte Loisirs 51 24:09:57 +22:15
65 361 LES DÉJANTÉS Découverte Loisirs 51 24:10:41 +23:00
66 302 50 NUANCES DE BOUE Découverte Loisirs 51 24:14:03 +26:21
67 411 TEAM ANIM'FIESTA 2 Entreprise 50 24:00:19 --
68 406 TEAM PRCT Entreprise 50 24:00:24 +0:05
69 318 TEAM QUINQUIN'S Découverte Loisirs 50 24:00:33 +0:13
70 203 LES SAPEURS-POMPISTES Marathon 50 24:00:43 +0:23
71 204 LES CHAMBRES À BIERES Marathon 50 24:01:32 +1:12
72 376 RUNNERS WINNERS FAMILY Découverte Loisirs 50 24:02:01 +1:41
73 374 LES MOTARDS À VÉLO Découverte Loisirs 50 24:02:02 +1:42
74 362 LES TOURISTES Découverte Loisirs 50 24:02:30 +2:10
75 359 LES FUN RIDERS Découverte Loisirs 50 24:02:50 +2:30
76 348 TOP TEAM Découverte Loisirs 50 24:05:22 +5:02
77 323 LA VIC'TEAM Découverte Loisirs 50 24:05:57 +5:37
78 360 LES DÉRAILLÉS DU BELINOIS Découverte Loisirs 50 24:06:08 +5:48
79 324 TCY Découverte Loisirs 50 24:08:24 +8:04
80 365 UN POUR TOUS TOUS POUR UN Découverte Loisirs 50 24:09:15 +8:55
81 357 FRANCOIS PIGNON Découverte Loisirs 50 24:12:26 +12:06
82 351 A.PRO HYGIENE MDG RACING Découverte Loisirs 50 24:15:31 +15:11
83 116 CLÉMENT EUSTACHE Expert 50 24:16:07 +15:47
84 373 MTBEAUCERONS Découverte Loisirs 50 24:17:36 +17:16
85 356 LES COUSINS Découverte Loisirs 50 24:17:41 +17:21
86 409 GKN ARNAGE 3 Entreprise 50 24:20:46 +20:26
87 364 THE ZANGIEF TEAM Découverte Loisirs 50 24:24:41 +24:22
88 321 BLACK BELT Découverte Loisirs 50 24:25:58 +25:38
89 340 LES ROIS DE LA PÉDALE Découverte Loisirs 49 24:00:25 --
90 500 LES DÉGLINGUÉS 2.0 Assistance électrique 49 24:00:32 +0:06
91 700 LES SANGLIERS D ÉCOUVES Mixte 49 24:00:40 +0:14
92 315 LES GARS LACTIQUES Découverte Loisirs 49 24:07:43 +7:17
93 306 LES ROUES CREVÉES Marathon 49 24:08:14 +7:48
94 386 LES WARRIORS INCONNUS Découverte Loisirs 49 24:10:45 +10:19
95 403 GKN ARNAGE 1 Entreprise 49 24:15:27 +15:01
96 101 PAULO BLACK PORTOS Expert 49 24:16:08 +15:42
97 210 SP LE MANS Marathon 48 24:01:22 --
98 378 LES MANCHOTS Découverte Loisirs 48 24:03:53 +2:31
99 358 POWER RANGERS Découverte Loisirs 48 24:10:32 +9:10
100 331 LES GROS PIGNONS Découverte Loisirs 48 24:18:46 +17:24
101 379 LES ROUES DE LA SOIF Découverte Loisirs 47 24:01:45 --
102 341 LES SINGLARS VILLAINOIS Découverte Loisirs 47 24:03:14 +1:28
103 308 VTTISTES EN BALADE Découverte Loisirs 47 24:03:39 +1:54
104 368 LES MAGICRÈMES Découverte Loisirs 47 24:03:49 +2:04
105 414 PROGKOM 2 Entreprise 47 24:04:04 +2:18
106 334 TEAM MTB Découverte Loisirs 47 24:13:27 +11:41
107 371 PULCO VIDE Découverte Loisirs 46 24:01:24 --
108 332 TEAM W SKY Découverte Loisirs 46 24:02:43 +1:19
109 345 LES ZAMIS DU VTT Découverte Loisirs 46 24:13:14 +11:50
110 307 LES CYCLES HOP Découverte Loisirs 45 24:00:28 --
111 408 PROGKOM 1 Entreprise 45 24:00:41 +0:13
112 301 LES PICURIENS Découverte Loisirs 45 24:00:46 +0:18
113 412 TEAM ANIM'FIESTA 3 Entreprise 45 24:07:02 +6:34
114 353 PAS À PAS AVEC CLARISSE Découverte Loisirs 44 24:07:41 --
115 385 LES BRIOCHÉS DE L'ÉPI LUCÉEN Découverte Loisirs 43 24:01:11 --
116 207 LE DUO MTCB Marathon 43 24:08:56 +7:45
117 600 LES GAZELLES DE BERCÉ Féminine 42 24:14:31 --
118 208 LES TOURISTES À VTT Marathon 42 24:16:18 +1:47
119 113 CHEREAU CYCLING TEAM Expert 39 24:00:36 --
120 601 LES MOULINETTES DÉJANTÉES Féminine 39 24:02:07 +1:30
121 352 TEAM LES OUBLIÉS Découverte Loisirs 38 24:06:24 --
122 100 BIKER FOU Expert 37 24:00:47 --
123 115 NO LIMIT (RM) Expert 36 24:16:08 --
124 326 LES MOLLETS DE COQ Découverte Loisirs 34 21:57:58 --
125 104 MAXOU Expert 31 24:07:27 --
126 118 FREMIOT LAURENT Expert 30 24:01:55 --
127 105 TRANKILOS Expert 29 24:01:48 --
128 209 LES ZIFOUN'S Marathon 28 12:23:19 --
129 102 L ´ATELIER DOC HEADSHOK CANNONDALE Expert 28 24:01:58 +698:38
130 103 BOBO 76 Expert 26 24:02:27 --
131 110 PÉPÉ OF ZIFOUN'S Expert 21 23:27:35 --
132 112 BIBOUF OF ZIFOUN'S Expert 20 24:00:52 --
133 119 CHRIS OF ZIFOUN’S Expert 15 19:50:46 --
134 117 TEAM BOUBOU Expert 15 24:01:59 +251:12