Résultats

24h du Belinois 2021

Télécharger le classement général
Télécharger le classement par catégories
Télécharger le détails des tours
Télécharger le détail du scratch

Position Dos. Équipe Catégorie Nb Tours Temps Ecart Classement Genre
1 334 TEAM VELCAN 1 DECOUVERTE 80 24:03:30 -- 1
2 212 TOURISME ET AVENTURE 1 MARATHON 79 24:12:36 -- 2
3 213 TOURISME ET AVENTURE 2 MARATHON 79 24:22:32 +9:56 3
4 303 TEAM ISA 42 SARTHE DECOUVERTE 75 24:07:41 -- 4
5 500 MCC2 ELECTRIQUE 75 24:13:59 +6:18 5
6 356 TEAM PAPA PAILLASSE 2 DECOUVERTE 74 24:19:37 -- 6
7 208 BRATISLABOYS MARATHON 73 24:06:41 --
8 324 SITTELLIA CYCLEBOX DECOUVERTE 72 24:04:18 --
9 331 MONKEYS TEAM DECOUVERTE 71 24:08:11 --
10 337 TEAM VELCAN 2 DECOUVERTE 71 24:09:32 +1:20
11 306 MTB6 DECOUVERTE 71 24:14:18 +6:06
12 379 TOURISME ET AVENTURE 4 DECOUVERTE 71 24:17:02 +8:50
13 362 MGUTEAM DECOUVERTE 70 24:03:44 --
14 346 LES BEAUX LAIDS DE BERCÉ DECOUVERTE 70 24:04:02 +0:17
15 701 LES 6 TRONCS PRESSÉS DE BERCÉ DECOUVERTE 70 24:13:23 +9:38
16 804 SIGMA JEUNES A MOLLET 70 24:14:10 +10:25
17 382 MSV MARATHON 70 24:25:34 +21:50
18 206 LES CHATS NOIRS MARATHON 69 24:06:10 --
19 405 TEAM ROIMIER ENTREPRISE 69 24:08:17 +2:07
20 375 TEAM AMBRÉE DECOUVERTE 69 24:12:37 +6:27
21 204 ÉQUIPE SPORTIVE FONTAINOISE MARATHON 69 24:16:43 +10:32
22 365 RIDE AND BEER DECOUVERTE 69 24:25:05 +18:55
23 380 LES LEVES TOT M SERVICE DECOUVERTE 69 24:25:34 +19:24
24 372 SARTHA'ROCKET DECOUVERTE 68 24:13:12 --
25 328 LES DERAILLES DECOUVERTE 68 24:15:36 +2:24
26 381 TEAM LES K-D'OR DECOUVERTE 67 24:04:01 --
27 325 LES PEDALES DE LA RILLETTE DECOUVERTE 67 24:15:44 +11:42
28 347 LES BARJOTS DE COUSINS DECOUVERTE 66 24:04:04 --
29 801 WARRIOR JUNIOR JEUNES A MOLLET 66 24:04:28 +0:24
30 349 LES PONEYS FRINGANTS DECOUVERTE 66 24:05:10 +1:05
31 402 GKN 2 ENTREPRISE 66 24:23:59 +19:55
32 805 LES BOULISTES JEUNES A MOLLET 65 24:23:03 --
33 214 TOURISME ET AVENTURE 3 MARATHON 64 24:05:41 --
34 377 UN ELAN POUR LILY- ROSE DECOUVERTE 64 24:08:22 +2:41
35 307 LES VELOCIRAPTORS DECOUVERTE 64 24:10:43 +5:01
36 378 BOND, JAMES BOND DECOUVERTE 64 24:15:44 +10:02
37 200 MG2V MARATHON 64 24:16:46 +11:04
38 314 MOALBOAL DECOUVERTE 63 24:03:45 --
39 321 TEAM HLC DECOUVERTE 63 24:04:19 +0:33
40 302 TEAM ISA 42 BRETAGNE DECOUVERTE 63 24:07:41 +3:56
41 700 ENTR'POTES DECOUVERTE 63 24:13:55 +10:10
42 203 LES MART'INCREVABLES MARATHON 63 24:15:11 +11:25
43 802 LES INCREVABLES DECOUVERTE 63 24:16:10 +12:24
44 311 PICH TEAM DECOUVERTE 63 24:16:30 +12:45
45 323 RANDO VELO LA BAZOGE 1 DECOUVERTE 62 24:04:06 --
46 353 LA 8 EME COMPAGNIE DECOUVERTE 62 24:04:06 +0:00
47 363 LOCO TEAM DECOUVERTE 62 24:04:19 +0:13
48 202 WARRIOR TEAM MARATHON 62 24:09:50 +5:44
49 806 LES RIDERS DU 72 JEUNES A MOLLET 62 24:11:50 +7:44
50 312 TEAM ZETA DECOUVERTE 62 24:15:15 +11:08
51 320 LES RAIDES BULLES DECOUVERTE 61 24:04:06 --
52 217 TEAM PAPA PAILLASSE N 1 MARATHON 61 24:05:19 +1:13
53 342 TOP TEAM DECOUVERTE 61 24:07:42 +3:36
54 803 GIRL AND BIKE JEUNES A MOLLET 61 24:13:55 +9:49
55 335 LES FLINGUEURS DE BERCÉ DECOUVERTE 60 24:03:40 --
56 371 LES TETES BLANCHES DE BERCÉ DECOUVERTE 60 24:03:40 +0:00
57 354 LA BRUYERE DECOUVERTE 60 24:04:21 +0:41
58 305 TEAM P2G3B DECOUVERTE 60 24:04:42 +1:02
59 317 LES RONRONDS DE BERCÉ DECOUVERTE 60 24:07:08 +3:28
60 344 LES ROUES CREVÉES DECOUVERTE 60 24:13:08 +9:28
61 348 PETIT PLATEAU DECOUVERTE 60 24:15:51 +12:11
62 401 GKN1 ENTREPRISE 60 24:23:25 +19:44
63 339 RIDER PASSION DECOUVERTE 60 24:24:56 +21:15
64 327 LES VIKINGS DECOUVERTE 59 24:03:47 --
65 319 RASTA ROUE KETT DECOUVERTE 59 24:04:03 +0:15
66 503 CRAMPONS 72 ELECTRIQUE 59 24:04:13 +0:26
67 366 50 NUANCES DE BOUE DECOUVERTE 59 24:04:55 +1:08
68 338 LES CANARDS ENRAGÉS DECOUVERTE 59 24:05:47 +2:00
69 357 LES VELOS 6 RAPTORS DECOUVERTE 59 24:07:42 +3:55
70 218 OLIVE RACING TEAM MARATHON 59 24:07:53 +4:06
71 309 LES INDECYCLES DECOUVERTE 59 24:16:32 +12:45
72 330 MCC1 DECOUVERTE 59 24:18:25 +14:37
73 374 LES PEDALES DE LA RILLETTE 3 DECOUVERTE 59 24:23:26 +19:38
74 340 TEAM QUIQUIN'S 2 DECOUVERTE 58 24:03:40 --
75 345 RUNNERS WINNERS DECOUVERTE 58 24:03:46 +0:06
76 300 THE ZANGIEF TEAM DECOUVERTE 58 24:03:51 +0:10
77 383 LES BARS ROUES D'HEURE DECOUVERTE 58 24:04:28 +0:48
78 332 LES 3 C DECOUVERTE 58 24:05:01 +1:21
79 205 LES ZINZINS DU TEAM CARRÉ D'AIRE MARATHON 58 24:07:29 +3:49
80 301 LES MOLLETS DE COQ DECOUVERTE 58 24:08:50 +5:10
81 316 LES FUN RIDERS DECOUVERTE 58 24:12:51 +9:11
82 404 TEAM GESLIN ENTREPRISE 57 24:03:41 --
83 310 LES POMPES A VELO DECOUVERTE 57 24:03:48 +0:07
84 304 LES TRANQUIL'MANS DECOUVERTE 57 24:04:18 +0:37
85 373 LES CHARLOTS DU VTT DECOUVERTE 57 24:05:05 +1:23
86 315 OKLM TEAM DECOUVERTE 57 24:07:42 +4:01
87 322 LES PICURIENS DECOUVERTE 56 24:03:48 --
88 364 LES ULTIMES DECOUVERTE 56 24:04:07 +0:18
89 336 LA VIC'TEAM DECOUVERTE 56 24:04:20 +0:31
90 369 A PRO HYGIENE-MDG RACING DECOUVERTE 56 24:12:33 +8:44
91 360 TEAM W'SKY DECOUVERTE 56 24:20:00 +16:11
92 210 LES SUGARFREE MARATHON 56 24:22:02 +18:13
93 211 TEAM UCE MARATHON 55 24:03:47 --
94 308 X'TREM BIKE DECOUVERTE 55 24:06:21 +2:33
95 367 BLACK BELT DECOUVERTE 55 24:07:01 +3:14
96 407 TEAM CARRÉ D'AIRE ENTREPRISE 55 24:07:29 +3:42
97 326 LESGROSPIGNONS DECOUVERTE 55 24:12:34 +8:47
98 368 UN POUR TOUS ,TOUS POUR UN DECOUVERTE 54 24:04:31 --
99 343 LES VTTISTES EN BALADE DECOUVERTE 54 24:21:30 +16:59
100 318 TEAM L'EPI LUCÉEN DECOUVERTE 53 24:03:58 --
101 361 LES FRATÉS MARATHON 53 24:04:03 +0:05
102 376 TEAM BINOUZE 2.0 DECOUVERTE 53 24:09:04 +5:06
103 358 LES MOLLETS CASSÉS DECOUVERTE 52 24:04:01 --
104 504 LES DÉGLINGUÉS ELECTRIQUE 52 24:04:31 +0:29
105 370 SPIDERMAN DECOUVERTE 52 24:22:17 +18:15
106 341 CYCLES HOP DECOUVERTE 50 24:04:16 --
107 313 LES COUCHES TARD DECOUVERTE 50 24:04:17 +0:01
108 105 PAULO BLACK PORTOS EXPERT 50 24:04:36 +0:20
109 106 K ALAIN LE LAPIN EXPERT 48 24:04:34 --
110 600 LES GAZELLES DE BERCÉ FEMININE 46 24:07:07 --
111 215 LA TEAM ROCKET MARATHON 42 24:04:32 --
112 403 GKN 3 ENTREPRISE 42 24:04:40 +0:07
113 406 PARENTHESE ENCHANTÉE ENTREPRISE 42 24:09:20 +4:47
114 216 LES WIKINGS JUNIORS MARATHON 42 24:11:42 +7:09
115 408 LE BOURRAY ENTREPRISE 41 24:05:11 --
116 107 S'OLIVE RACING TEAM EXPERT 37 24:07:52 --
117 355 LES MINI JOLUARSTE DECOUVERTE 34 24:04:34 --
118 111 THIBAUT EXPERT 31 24:04:07 --
119 219 BROTHERS IN BIKE MARATHON 30 21:02:21 --
120 108 BOBO 76 EXPERT 26 24:04:27 --
121 501 UCE ECOMMOY ELECTRIQUE 25 19:48:50 --
122 201 LES DINGOS MARATHON 25 21:47:18 +118:27
123 112 RIDERS 3000 EXPERT 23 24:04:27 --
124 114 MATLOU EXPERT 21 24:07:41 --
125 110 TEAM DSRB EXPERT 15 09:16:47 --
126 113 GUIMAUVE EXPERT 13 24:04:26 --
127 209 CYCL'O MANS MARATHON 10 04:31:16 --
128 109 JULIEN OF ZIFOUN EXPERT 9 24:05:05 --
129 103 LE LOUP EXPERT 7 03:23:37 --
130 104 MOUSTIC OF ZIFOUN'S EXPERT 6 02:15:53 --
131 100 NICO SUPER ROCK EXPERT 5 23:51:05 --